Einsätze 2021
Dezember 2021 |
|||||
Nr: | Alarmzeit: | Einsatzart: | Einsatzort: | Bericht: | |
57 | 25.12.2021 - 08.03 Uhr | THL | Türöffnung | Gasseldorf | |
56 | 23.12.2021 - 11.27 Uhr | THL | Drehleiterrettung | Weilersbach | |
55 | 20.12.2021 - 08.03 Uhr | Brand | Dachstuhlbrand | Plankenfels | |
54 | 13.12.2021 - 15.57 Uhr | Brand | Brand Scheune | Reuth | |
53 | 10.12.2021 - 19.40 Uhr | Brand | Brandmeldeanlage | Ebermannstadt | |
52 | 03.12.2021 - 17.07 Uhr | THL | Straße reinigen | Gasseldorf |
November 2021 |
|||||
Nr: | Alarmzeit: | Einsatzart: | Einsatzort: | Bericht: | |
51 | 28.11.2021 - 08.25 Uhr | THL | Drehleiterrettung | Pretzfeld | |
50 | 22.11.2021 - 08.44 Uhr | THL | Türöffnung | Ebermannstadt | |
49 | 14.11.2021 - 09.38 Uhr | THL | Drehleiterrettung | Muggendorf | |
48 | 13.11.2021 - 15.58 Uhr | Brand | Mülleimer | Ebermannstadt |
Oktober 2021 |
|||||
Nr: | Alarmzeit: | Einsatzart: | Einsatzort: | Bericht: | |
47 | 21.10.2021 - 12.30 Uhr | THL | Dachziegel sichern | Ebermannstadt | |
46 | 21.10.2021 - 11.05 Uhr | THL | Baum auf Fahrbahn | Behringersmühle | |
45 | 21.10.2021 - 10.15 Uhr | THL | Baum auf Fahrbahn | Ebermannstadt | |
44 | 11.10.2021 - 20.13 Uhr | Brand | Brand im Gebäude | Heiligenstadt | |
43 | 09.10.2021 - 21.57 Uhr | Brand | Brand im Gebäude | Heiligenstadt | |
42 | 07.10.2021 - 09.39 Uhr | Brand | Brandmeldeanlage | Ebermannstadt |
September 2021 |
|||||
Nr: | Alarmzeit: | Einsatzart: | Einsatzort: | Bericht: | |
41 | 06.09.2021 - 08.25 Uhr | THL | Türöffnung | Gasseldorf |
August 2021 |
|||||
Nr: | Alarmzeit: | Einsatzart: | Einsatzort: | Bericht: | |
40 | 29.08.2021 - 12.30 Uhr | THL | Verkehrslenkung | Ebermannstadt | |
39 | 27.08.2021 - 21.54 Uhr | THL | Hubschrauberlandung | Ebermannstadt | |
38 | 11.08.2021 - 04.31 Uhr | Brand | Brandmeldeanlage | Ebermannstadt |
Juli 2021 |
|||||
Nr: | Alarmzeit: | Einsatzart: | Einsatzort: | Bericht: | |
37 | 22.07.2021 - 17.26 Uhr | Brand | Zimmerbrand | Ebermannstadt | |
36 | 17.07.2021 - 10.19 Uhr | THL | Verkehrslenkung | Ebermannstadt | |
35 | 14.07.2021 - 19.27 Uhr | THL | Türöffnung | Pretzfeld | |
34 | 12.07.2021 - 18.20 Uhr | THL | Ölspur | Ebermannstadt | |
33 | 10.07.2021 - 14.49 Uhr | THL | Hochwasserlage | Hallerndorf | |
32 | 01.07.2021 - 14.31 Uhr | Brand | Brand am Gebäude | Ebermannstadt |
Juni 2021 |
|||||
Nr: | Alarmzeit: | Einsatzart: | Einsatzort: | Bericht: | |
31 | 26.06.2021 - 23.10 Uhr | THL | Türöffnung | Niederfellendorf | |
31 | 22.06.2021 - 10.30 Uhr | THL | Türöffnung | Niederfellendorf | |
30 | 21.06.2021 - 00.09 Uhr | THL | Keller unter Wasser | Gasseldorf | |
29 | 04.06.2021 - 19.10 Uhr | THL | Wasser in Gebäude | Ebermannstadt | |
28 | 04.06.2021 - 18.30 Uhr | THL | Ölspur | Ebermannstadt |
Mai 2021 |
|||||
Nr: | Alarmzeit: | Einsatzart: | Einsatzort: | Bericht: | |
27 | 26.05.2021 - 21:00 Uhr | THL | Baum auf Fahrbahn | Ebermannstadt | |
26 | 24.05.2021 - 14.39 Uhr | RD | First Responder | Ebermannstadt | |
25 | 19.05.2021 - 07.17 Uhr | Brand | Brandmeldeanlage | Ebermannstadt | |
24 | 04.05.2021 - 13.44 Uhr | Brand | Zimmerbrand | Leutenbach | |
23 | 01.05.2021 - 20.31 Uhr | THL | Ausleuchten | Ebermannstadt |
April 2021 |
|||||
Nr: | Alarmzeit: | Einsatzart: | Einsatzort: | Bericht: | |
22 | 17.04.2021 - 10.39 Uhr | THL | Türöffnung | Ebermannstadt | |
21 | 17.04.2021 - 02.29 Uhr | THL | Türöffnung | Ebermannstadt | |
20 | 10.04.2021 - 17.21 Uhr | THL | Türöffnung | Ebermannstadt |
März 2021 |
|||||
Nr: | Alarmzeit: | Einsatzart: | Einsatzort: | Bericht: | |
19 | 30.03.2021 - 20.27 Uhr | Brand | Zimmerbrand | Heiligenstadt | |
18 | 29.03.2021 - 15.03 Uhr | THL | Drehleiterrettung | Ebermannstadt | |
17 | 20.03.2021 - 05.36 Uhr | Brand | Zimmerbrand | Ebermannstadt | |
16 | 16.03.2021 - 17.46 Uhr | THL | Absturz Kleinflugzeug | Ebermannstadt | Nordbayern.de |
15 | 10.03.2021 - 11.06 Uhr | ABC | Gasgeruch im Freien | Gößweinstein | |
14 | 10.03.2021 - 04.24 Uhr | THL | Türöffnung | Gasseldorf | |
13 | 09.03.2021 - 12.12 Uhr | THL | Verkehrsunfall | Ebermannstadt | Infranken.de |
12 | 03.03.2021 - 21.46 Uhr | Brand | Zimmerbrand | Ebermannstadt | |
11 | 02.03.2021 - 18.59 Uhr | THL | Hubschrauberlandung ausleuchten | Ebermannstadt |
Februar 2021 |
|||||
Nr: | Alarmzeit: | Einsatzart: | Einsatzort: | Bericht: | |
10 | 28.02.2021 - 07.24 Uhr | THL | Türöffnung | Muggendorf | |
9 | 27.02.2021 - 15.06 Uhr | THL | Absturz Segelflieger | Flugplatz Feuerstein | Infranken.de |
8 | 27.02.2021 - 07.47 Uhr | Brand | PKW | Ebermannstadt | |
7 | 23.02.2021 - 19.32 Uhr | Brand | Kaminbrand | Wohlmuthshüll | |
6 | 09.02.2021 - 13.59 Uhr | Brand | Scheunenbrand | Aufseß | TVO |
Januar 2021 |
|||||
Nr: | Alarmzeit: | Einsatzart: | Einsatzort: | Bericht: | |
5 | 24.01.2021 - 20.00 Uhr | THL | Türöffnung | Unterleinleiter | |
4 | 24.01.2021 - 19.28 Uhr | THL | Baum auf Fahrbahn | Ebermannstadt | |
3 | 24.01.2021 - 05.44 Uhr | THL | Türöffnung | Ebermannstadt | |
2 | 08.01.2021 - 12.21 Uhr | THL | Drehleiterrettung | Ebermannstadt | |
1 | 01.01.2021 - 11.05 Uhr | Brand | Ölmühle | Elsenberg | Nordbayern.de |